
Crazy Time: i risultati del 10 novembre 2026
Il registro completo della giornata sul tavolo principale di Crazy Time, dalle 00:00 alle 24:00 ora italiana: 1.764 giri, 286 bonus e il picco più alto della giornata.

In cifre
Conteggi sui giri registrati nel nostro archivio.
Uscito contro atteso
Ogni settore della ruota confrontato con la quota che dovrebbe avere sulla carta.
| Settore | Uscite | Quota reale | Sulla carta | Scarto |
|---|---|---|---|---|
Numero 1 | 672 | 38,10 % | 38,89 % | −14 |
Numero 2 | 430 | 24,38 % | 24,07 % | +5 |
Numero 5 | 233 | 13,21 % | 12,96 % | +4 |
Numero 10 | 143 | 8,11 % | 7,41 % | +12 |
Coin Flip | 120 | 6,80 % | 7,41 % | −11 |
Cash Hunt | 63 | 3,57 % | 3,70 % | −2 |
Pachinko | 68 | 3,85 % | 3,70 % | +3 |
Crazy Time | 35 | 1,98 % | 1,85 % | +2 |
Su 1.764 giri lo scarto complessivo tra uscite reali e probabilità di la ruota vale χ² = 2,8 (7 gradi di libertà), con p = 0,90: ben dentro le normali oscillazioni del caso.
La giornata, un'ora alla volta
Ogni quadratino è un giro, nell'ordine in cui è uscito, con il colore del settore.
| Ora | Giri | Bonus | Quota bonus | Picco | Ogni giro dell'ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 81 | 10 | 12,3 % | 100x | |
| 01:00 | 76 | 13 | 17,1 % | 500x | |
| 02:00 | 77 | 13 | 16,9 % | 400x | |
| 03:00 | 75 | 15 | 20,0 % | 100x | |
| 04:00 | 73 | 16 | 21,9 % | 400x | |
| 05:00 | 68 | 13 | 19,1 % | 250x | |
| 06:00 | 79 | 7 | 8,9 % | 500x | |
| 07:00 | 20 | 2 | 10,0 % | 100x | |
| 08:00 | 69 | 15 | 21,7 % | 100x | |
| 09:00 | 77 | 12 | 15,6 % | 100x | |
| 10:00 | 72 | 17 | 23,6 % | 500x | |
| 11:00 | 76 | 11 | 14,5 % | 300x | |
| 12:00 | 78 | 10 | 12,8 % | 500x | |
| 13:00 | 74 | 12 | 16,2 % | 140x | |
| 14:00 | 74 | 11 | 14,9 % | 200x | |
| 15:00 | 76 | 9 | 11,8 % | 100x | |
| 16:00 | 79 | 9 | 11,4 % | 100x | |
| 17:00 | 73 | 14 | 19,2 % | 500x | |
| 18:00 | 76 | 15 | 19,7 % | 300x | |
| 19:00 | 77 | 13 | 16,9 % | 150x | |
| 20:00 | 79 | 10 | 12,7 % | 100x | |
| 21:00 | 80 | 12 | 15,0 % | 100x | |
| 22:00 | 77 | 14 | 18,2 % | 100x | |
| 23:00 | 78 | 13 | 16,7 % | 400x |
Tra un'ora e l'altra la quota di bonus oscilla; il test sulle 24 fasce dà p = 0,90. Un'ora «calda» non dice nulla sull'ora dopo: è il motivo per cui non esistono orari buoni per giocare.
I bonus più ricchi della giornata
| Ora | Bonus | Top Slot | Pagato |
|---|---|---|---|
| 10 nov, 01:31 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 06:51 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 10:40 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 12:16 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 12:51 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 17:43 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 02:32 | Pachinko | 400x | |
| 10 nov, 04:05 | Cash Hunt | 400x | |
| 10 nov, 23:16 | Cash Hunt | 400x | |
| 10 nov, 23:58 | Cash Hunt | 400x | |
| 10 nov, 11:24 | Cash Hunt | 300x | |
| 10 nov, 18:39 | Cash Hunt | 300x | |
| 10 nov, 04:17 | Crazy Time | 250x | |
| 10 nov, 05:33 | Crazy Time | 250x | |
| 10 nov, 01:50 | Cash Hunt | 200x |
Tutti i 286 bonus del giorno, dal più recente
| Ora | Bonus | Top Slot | Pagato |
|---|---|---|---|
| 10 nov, 23:58 | Cash Hunt | 400x | |
| 10 nov, 23:54 | Coin Flip | 7x | |
| 10 nov, 23:34 | Coin Flip | 15x | |
| 10 nov, 23:33 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 23:27 | Coin Flip | — | 5x |
| 10 nov, 23:24 | Pachinko | — | 3x |
| 10 nov, 23:22 | Coin Flip | — | 20x |
| 10 nov, 23:18 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 23:16 | Cash Hunt | 400x | |
| 10 nov, 23:14 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 23:10 | Cash Hunt | 200x | |
| 10 nov, 23:09 | Coin Flip | 15x | |
| 10 nov, 23:02 | Coin Flip | 25x | |
| 10 nov, 22:56 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 22:46 | Coin Flip | 35x | |
| 10 nov, 22:45 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 22:32 | Coin Flip | 8x | |
| 10 nov, 22:30 | Pachinko | 2x | |
| 10 nov, 22:25 | Coin Flip | 15x | |
| 10 nov, 22:24 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 22:20 | Crazy Time | — | 50x |
| 10 nov, 22:18 | Coin Flip | — | 10x |
| 10 nov, 22:11 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 22:09 | Coin Flip | 50x | |
| 10 nov, 22:06 | Coin Flip | 15x | |
| 10 nov, 22:02 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 22:01 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 21:59 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 21:57 | Pachinko | 40x | |
| 10 nov, 21:49 | Coin Flip | 9x | |
| 10 nov, 21:44 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 21:41 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 21:33 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 21:32 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 21:27 | Coin Flip | 7x | |
| 10 nov, 21:23 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 21:13 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 21:05 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 21:02 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 20:51 | Coin Flip | 7x | |
| 10 nov, 20:46 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 20:38 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 20:34 | Coin Flip | 4x | |
| 10 nov, 20:24 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 20:22 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 20:19 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 20:18 | Crazy Time | — | 35x |
| 10 nov, 20:12 | Coin Flip | 4x | |
| 10 nov, 20:08 | Pachinko | — | 3x |
| 10 nov, 19:58 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 19:53 | Coin Flip | 15x | |
| 10 nov, 19:52 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 19:44 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 19:42 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 19:37 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 19:34 | Crazy Time | 150x | |
| 10 nov, 19:30 | Pachinko | 5x | |
| 10 nov, 19:24 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 19:19 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 19:15 | Coin Flip | 4x | |
| 10 nov, 19:07 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 19:05 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 18:58 | Coin Flip | — | 2x |
| 10 nov, 18:54 | Coin Flip | — | 25x |
| 10 nov, 18:53 | Pachinko | 15x | |
| 10 nov, 18:50 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 18:43 | Crazy Time | 70x | |
| 10 nov, 18:39 | Cash Hunt | 300x | |
| 10 nov, 18:33 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 18:28 | Coin Flip | 5x | |
| 10 nov, 18:27 | Coin Flip | 4x | |
| 10 nov, 18:21 | Pachinko | — | 5x |
| 10 nov, 18:18 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 18:14 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 18:12 | Coin Flip | 12x | |
| 10 nov, 18:06 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 18:00 | Coin Flip | 27x | |
| 10 nov, 17:58 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 17:49 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 17:46 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 17:43 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 17:40 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 17:33 | Coin Flip | 5x | |
| 10 nov, 17:29 | Coin Flip | 20x | |
| 10 nov, 17:28 | Coin Flip | — | 7x |
| 10 nov, 17:23 | Pachinko | 50x | |
| 10 nov, 17:19 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 17:15 | Crazy Time | — | 50x |
| 10 nov, 17:07 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 17:06 | Pachinko | 20x | |
| 10 nov, 17:00 | Coin Flip | 4x | |
| 10 nov, 16:40 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 16:36 | Pachinko | 5x | |
| 10 nov, 16:33 | Coin Flip | 45x | |
| 10 nov, 16:31 | Crazy Time | 25x | |
| 10 nov, 16:21 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 16:16 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 16:11 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 16:04 | Pachinko | — | 10x |
| 10 nov, 16:00 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 15:58 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 15:49 | Coin Flip | — | 3x |
| 10 nov, 15:44 | Coin Flip | 10x | |
| 10 nov, 15:40 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 15:28 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 15:27 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 15:20 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 15:04 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 15:03 | Coin Flip | 50x | |
| 10 nov, 14:59 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 14:57 | Pachinko | 20x | |
| 10 nov, 14:49 | Crazy Time | — | 200x |
| 10 nov, 14:46 | Pachinko | 15x | |
| 10 nov, 14:41 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 14:40 | Coin Flip | 5x | |
| 10 nov, 14:35 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 14:26 | Crazy Time | — | 100x |
| 10 nov, 14:20 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 14:17 | Coin Flip | 40x | |
| 10 nov, 14:00 | Pachinko | 15x | |
| 10 nov, 13:52 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 13:45 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 13:43 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 13:34 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 13:32 | Crazy Time | 20x | |
| 10 nov, 13:31 | Pachinko | 140x | |
| 10 nov, 13:25 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 13:23 | Crazy Time | — | 50x |
| 10 nov, 13:14 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 13:12 | Coin Flip | 10x | |
| 10 nov, 13:10 | Coin Flip | 5x | |
| 10 nov, 13:05 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 12:56 | Pachinko | 20x | |
| 10 nov, 12:52 | Pachinko | 20x | |
| 10 nov, 12:51 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 12:48 | Coin Flip | 5x | |
| 10 nov, 12:46 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 12:43 | Crazy Time | 150x | |
| 10 nov, 12:36 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 12:35 | Pachinko | — | 10x |
| 10 nov, 12:27 | Coin Flip | 12x | |
| 10 nov, 12:16 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 11:55 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 11:49 | Coin Flip | 4x | |
| 10 nov, 11:47 | Pachinko | 30x | |
| 10 nov, 11:45 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 11:42 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 11:38 | Pachinko | — | 5x |
| 10 nov, 11:29 | Coin Flip | 12x | |
| 10 nov, 11:26 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 11:24 | Cash Hunt | 300x | |
| 10 nov, 11:17 | Pachinko | 15x | |
| 10 nov, 11:12 | Coin Flip | 9x | |
| 10 nov, 10:58 | Crazy Time | 60x | |
| 10 nov, 10:53 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 10:51 | Coin Flip | — | 8x |
| 10 nov, 10:49 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 10:47 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 10:45 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 10:43 | Coin Flip | 5x | |
| 10 nov, 10:40 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 10:29 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 10:28 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 10:21 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 10:19 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 10:15 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 10:14 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 10:11 | Coin Flip | — | 2x |
| 10 nov, 10:07 | Coin Flip | 6x | |
| 10 nov, 10:03 | Coin Flip | — | 3x |
| 10 nov, 09:59 | Pachinko | 2x | |
| 10 nov, 09:52 | Coin Flip | — | 7x |
| 10 nov, 09:48 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 09:44 | Coin Flip | 9x | |
| 10 nov, 09:39 | Crazy Time | 25x | |
| 10 nov, 09:27 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 09:20 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 09:16 | Pachinko | 40x | |
| 10 nov, 09:15 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 09:13 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 09:07 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 09:00 | Pachinko | — | 10x |
| 10 nov, 08:58 | Coin Flip | 20x | |
| 10 nov, 08:43 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 08:41 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 08:38 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 08:36 | Crazy Time | — | 50x |
| 10 nov, 08:33 | Pachinko | 40x | |
| 10 nov, 08:29 | Pachinko | 15x | |
| 10 nov, 08:27 | Coin Flip | — | 9x |
| 10 nov, 08:24 | Coin Flip | 5x | |
| 10 nov, 08:22 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 08:20 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 08:15 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 08:09 | Pachinko | 50x | |
| 10 nov, 08:06 | Coin Flip | 9x | |
| 10 nov, 08:03 | Pachinko | 60x | |
| 10 nov, 07:57 | Pachinko | 10x | |
| 10 nov, 07:51 | Crazy Time | — | 100x |
| 10 nov, 06:56 | Coin Flip | 9x | |
| 10 nov, 06:55 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 06:52 | Coin Flip | 4x | |
| 10 nov, 06:51 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 06:34 | Coin Flip | — | 10x |
| 10 nov, 06:32 | Coin Flip | — | 15x |
| 10 nov, 06:20 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 05:49 | Coin Flip | — | 10x |
| 10 nov, 05:40 | Crazy Time | 20x | |
| 10 nov, 05:37 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 05:35 | Pachinko | 50x | |
| 10 nov, 05:33 | Crazy Time | 250x | |
| 10 nov, 05:25 | Coin Flip | 20x | |
| 10 nov, 05:19 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 05:17 | Crazy Time | 100x | |
| 10 nov, 05:11 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 05:08 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 05:05 | Coin Flip | 9x | |
| 10 nov, 05:01 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 05:00 | Pachinko | — | 7x |
| 10 nov, 04:58 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 04:54 | Pachinko | — | 10x |
| 10 nov, 04:52 | Pachinko | 50x | |
| 10 nov, 04:47 | Pachinko | — | 7x |
| 10 nov, 04:44 | Coin Flip | 10x | |
| 10 nov, 04:40 | Coin Flip | 5x | |
| 10 nov, 04:39 | Coin Flip | 50x | |
| 10 nov, 04:37 | Coin Flip | 5x | |
| 10 nov, 04:30 | Pachinko | 7x | |
| 10 nov, 04:23 | Coin Flip | 4x | |
| 10 nov, 04:20 | Coin Flip | 9x | |
| 10 nov, 04:19 | Coin Flip | — | 25x |
| 10 nov, 04:17 | Crazy Time | 250x | |
| 10 nov, 04:10 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 04:05 | Cash Hunt | 400x | |
| 10 nov, 04:03 | Pachinko | 5x | |
| 10 nov, 03:59 | Coin Flip | 45x | |
| 10 nov, 03:58 | Coin Flip | — | 10x |
| 10 nov, 03:56 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 03:46 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 03:40 | Coin Flip | 15x | |
| 10 nov, 03:38 | Coin Flip | 15x | |
| 10 nov, 03:32 | Coin Flip | 2x | |
| 10 nov, 03:29 | Coin Flip | 10x | |
| 10 nov, 03:26 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 03:25 | Coin Flip | — | 5x |
| 10 nov, 03:21 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 03:19 | Coin Flip | — | 2x |
| 10 nov, 03:17 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 03:04 | Coin Flip | 5x | |
| 10 nov, 03:00 | Pachinko | 3x | |
| 10 nov, 02:57 | Pachinko | 50x | |
| 10 nov, 02:56 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 02:52 | Coin Flip | 4x | |
| 10 nov, 02:45 | Coin Flip | — | 2x |
| 10 nov, 02:40 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 02:32 | Pachinko | 400x | |
| 10 nov, 02:25 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 02:23 | Pachinko | 20x | |
| 10 nov, 02:21 | Coin Flip | 30x | |
| 10 nov, 02:17 | Coin Flip | 10x | |
| 10 nov, 02:14 | Coin Flip | 24x | |
| 10 nov, 02:09 | Coin Flip | — | 20x |
| 10 nov, 02:02 | Pachinko | 5x | |
| 10 nov, 01:59 | Coin Flip | — | 12x |
| 10 nov, 01:58 | Coin Flip | 50x | |
| 10 nov, 01:52 | Crazy Time | 50x | |
| 10 nov, 01:50 | Cash Hunt | 200x | |
| 10 nov, 01:42 | Coin Flip | — | 20x |
| 10 nov, 01:41 | Pachinko | 100x | |
| 10 nov, 01:38 | Coin Flip | 10x | |
| 10 nov, 01:34 | Coin Flip | 7x | |
| 10 nov, 01:31 | Cash Hunt | 500x | |
| 10 nov, 01:30 | Pachinko | 15x | |
| 10 nov, 01:27 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 01:26 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 01:04 | Coin Flip | — | 7x |
| 10 nov, 00:55 | Cash Hunt | — | 100x |
| 10 nov, 00:48 | Coin Flip | 12x | |
| 10 nov, 00:39 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 00:35 | Pachinko | 35x | |
| 10 nov, 00:34 | Pachinko | — | 2x |
| 10 nov, 00:30 | Cash Hunt | 100x | |
| 10 nov, 00:19 | Coin Flip | — | 9x |
| 10 nov, 00:14 | Coin Flip | 15x | |
| 10 nov, 00:09 | Coin Flip | 3x | |
| 10 nov, 00:00 | Crazy Time | — | 20x |
Quanto si è fatto aspettare ogni bonus
Il numero più lungo di giri consecutivi senza quel bonus, accanto all'attesa media prevista dalla ruota.
| Cosa si aspettava | Attesa più lunga | Media teorica | Quando |
|---|---|---|---|
| Un bonus qualsiasi | 44 giri | 6 | 10 nov, 05:50 → 10 nov, 06:20 |
| Coin Flip | 79 giri | 14 | 10 nov, 13:15 → 10 nov, 14:17 |
| Cash Hunt | 115 giri | 27 | 10 nov, 05:19 → 10 nov, 06:51 |
| Pachinko | 128 giri | 27 | 10 nov, 20:24 → 10 nov, 21:57 |
| Crazy Time | 146 giri | 54 | 10 nov, 00:00 → 10 nov, 01:52 |
Crazy Time A nello stesso giorno
| Settore | Uscite | Quota reale | Sulla carta | Scarto |
|---|---|---|---|---|
Numero 1 | 621 | 37,55 % | 38,89 % | −22 |
Numero 2 | 398 | 24,06 % | 24,07 % | −0 |
Numero 5 | 220 | 13,30 % | 12,96 % | +6 |
Numero 10 | 125 | 7,56 % | 7,41 % | +2 |
Coin Flip | 133 | 8,04 % | 7,41 % | +10 |
Cash Hunt | 58 | 3,51 % | 3,70 % | −3 |
Pachinko | 76 | 4,59 % | 3,70 % | +15 |
Crazy Time | 23 | 1,39 % | 1,85 % | −8 |
Su 1.654 giri lo scarto complessivo tra uscite reali e probabilità di la ruota vale χ² = 7,5 (7 gradi di libertà), con p = 0,38: ben dentro le normali oscillazioni del caso.
Domande frequenti
Quanti giri di Crazy Time ci sono stati il 10 novembre 2026?
Sul tavolo principale ne abbiamo registrati 1.764, uno ogni 49 secondi circa.
Quante volte è uscito il bonus Crazy Time il 10 novembre 2026?
35 volte, cioè il 1,98 % dei giri, contro l'1,85 % previsto dalla ruota.
Qual è stato il moltiplicatore più alto della giornata?
500x su Cash Hunt, alle 01:31.
I risultati di ieri aiutano a prevedere quelli di oggi?
No. Ogni giro parte da zero: le tabelle servono a capire come si comporta la ruota, non a indovinare il prossimo risultato.
Il passato non si ripete a comando
Qui si studia: regole, numeri, simulatore. Se poi vuoi puntare soldi veri, lo fai su un casinò, con un conto di gioco e un budget deciso prima di sederti.
Ricorda che ogni giro riparte da zero: nessuna serie e nessuna attesa cambiano le probabilità.
Al tavolo vero
Per giocare con denaro reale servono un conto su un casinò e la maggiore età.
Gioca al casinò18+ · Il gioco può creare dipendenza. Stabilisci prima quanto spendere.






