
Crazy Time: i risultati del 8 novembre 2026
Il registro completo della giornata sul tavolo principale di Crazy Time, dalle 00:00 alle 24:00 ora italiana: 1.772 giri, 292 bonus e il picco più alto della giornata.

In cifre
Conteggi sui giri registrati nel nostro archivio.
Uscito contro atteso
Ogni settore della ruota confrontato con la quota che dovrebbe avere sulla carta.
| Settore | Uscite | Quota reale | Sulla carta | Scarto |
|---|---|---|---|---|
Numero 1 | 689 | 38,88 % | 38,89 % | −0 |
Numero 2 | 429 | 24,21 % | 24,07 % | +2 |
Numero 5 | 243 | 13,71 % | 12,96 % | +13 |
Numero 10 | 119 | 6,72 % | 7,41 % | −12 |
Coin Flip | 129 | 7,28 % | 7,41 % | −2 |
Cash Hunt | 72 | 4,06 % | 3,70 % | +6 |
Pachinko | 59 | 3,33 % | 3,70 % | −7 |
Crazy Time | 32 | 1,81 % | 1,85 % | −1 |
Su 1.772 giri lo scarto complessivo tra uscite reali e probabilità di la ruota vale χ² = 3,3 (7 gradi di libertà), con p = 0,86: ben dentro le normali oscillazioni del caso.
La giornata, un'ora alla volta
Ogni quadratino è un giro, nell'ordine in cui è uscito, con il colore del settore.
| Ora | Giri | Bonus | Quota bonus | Picco | Ogni giro dell'ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 72 | 12 | 16,7 % | 100x | |
| 01:00 | 72 | 15 | 20,8 % | 200x | |
| 02:00 | 73 | 14 | 19,2 % | 100x | |
| 03:00 | 74 | 12 | 16,2 % | 1.500x | |
| 04:00 | 78 | 11 | 14,1 % | 100x | |
| 05:00 | 75 | 11 | 14,7 % | 100x | |
| 06:00 | 68 | 12 | 17,6 % | 1.500x | |
| 07:00 | 74 | 9 | 12,2 % | 500x | |
| 08:00 | 70 | 13 | 18,6 % | 300x | |
| 09:00 | 74 | 11 | 14,9 % | 300x | |
| 10:00 | 74 | 13 | 17,6 % | 100x | |
| 11:00 | 71 | 12 | 16,9 % | 1.000x | |
| 12:00 | 77 | 12 | 15,6 % | 100x | |
| 13:00 | 74 | 12 | 16,2 % | 25x | |
| 14:00 | 71 | 16 | 22,5 % | 100x | |
| 15:00 | 77 | 13 | 16,9 % | 300x | |
| 16:00 | 74 | 12 | 16,2 % | 200x | |
| 17:00 | 76 | 10 | 13,2 % | 200x | |
| 18:00 | 73 | 8 | 11,0 % | 100x | |
| 19:00 | 75 | 10 | 13,3 % | 100x | |
| 20:00 | 77 | 13 | 16,9 % | 200x | |
| 21:00 | 72 | 14 | 19,4 % | 400x | |
| 22:00 | 74 | 14 | 18,9 % | 100x | |
| 23:00 | 77 | 13 | 16,9 % | 100x |
Tra un'ora e l'altra la quota di bonus oscilla; il test sulle 24 fasce dà p = 1,00. Un'ora «calda» non dice nulla sull'ora dopo: è il motivo per cui non esistono orari buoni per giocare.
I bonus più ricchi della giornata
| Ora | Bonus | Top Slot | Pagato |
|---|---|---|---|
| 08 nov, 03:32 | Cash Hunt | 1.500x | |
| 08 nov, 06:55 | Cash Hunt | 1.500x | |
| 08 nov, 11:55 | Cash Hunt | 1.000x | |
| 08 nov, 07:00 | Cash Hunt | 500x | |
| 08 nov, 21:03 | Cash Hunt | 400x | |
| 08 nov, 08:16 | Cash Hunt | 300x | |
| 08 nov, 08:26 | Cash Hunt | 300x | |
| 08 nov, 09:16 | Crazy Time | 300x | |
| 08 nov, 15:36 | Cash Hunt | 300x | |
| 08 nov, 01:01 | Crazy Time | 200x | |
| 08 nov, 07:09 | Cash Hunt | 200x | |
| 08 nov, 11:48 | Pachinko | 200x | |
| 08 nov, 16:58 | Cash Hunt | 200x | |
| 08 nov, 17:54 | Cash Hunt | 200x | |
| 08 nov, 20:05 | Cash Hunt | 200x |
Tutti i 292 bonus del giorno, dal più recente
| Ora | Bonus | Top Slot | Pagato |
|---|---|---|---|
| 08 nov, 23:59 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 23:58 | Crazy Time | 25x | |
| 08 nov, 23:56 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 23:51 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 23:39 | Coin Flip | — | 2x |
| 08 nov, 23:38 | Coin Flip | 20x | |
| 08 nov, 23:29 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 23:26 | Coin Flip | 8x | |
| 08 nov, 23:23 | Coin Flip | 8x | |
| 08 nov, 23:12 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 23:09 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 23:06 | Coin Flip | — | 3x |
| 08 nov, 23:00 | Coin Flip | — | 9x |
| 08 nov, 22:55 | Crazy Time | 70x | |
| 08 nov, 22:52 | Pachinko | 20x | |
| 08 nov, 22:46 | Pachinko | 15x | |
| 08 nov, 22:43 | Coin Flip | — | 50x |
| 08 nov, 22:35 | Pachinko | 25x | |
| 08 nov, 22:32 | Pachinko | 10x | |
| 08 nov, 22:30 | Coin Flip | 8x | |
| 08 nov, 22:29 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 22:28 | Coin Flip | 9x | |
| 08 nov, 22:21 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 22:16 | Coin Flip | — | 3x |
| 08 nov, 22:09 | Coin Flip | — | 10x |
| 08 nov, 22:08 | Pachinko | 25x | |
| 08 nov, 22:00 | Coin Flip | 10x | |
| 08 nov, 21:58 | Coin Flip | — | 2x |
| 08 nov, 21:54 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 21:51 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 21:50 | Pachinko | 7x | |
| 08 nov, 21:46 | Crazy Time | 200x | |
| 08 nov, 21:44 | Coin Flip | 30x | |
| 08 nov, 21:42 | Crazy Time | 70x | |
| 08 nov, 21:35 | Coin Flip | 25x | |
| 08 nov, 21:31 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 21:28 | Coin Flip | 50x | |
| 08 nov, 21:27 | Pachinko | 15x | |
| 08 nov, 21:23 | Coin Flip | 20x | |
| 08 nov, 21:13 | Coin Flip | 7x | |
| 08 nov, 21:03 | Cash Hunt | 400x | |
| 08 nov, 20:57 | Pachinko | 15x | |
| 08 nov, 20:49 | Coin Flip | — | 2x |
| 08 nov, 20:41 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 20:36 | Pachinko | — | 7x |
| 08 nov, 20:35 | Pachinko | 7x | |
| 08 nov, 20:32 | Pachinko | 20x | |
| 08 nov, 20:18 | Crazy Time | 50x | |
| 08 nov, 20:12 | Pachinko | 7x | |
| 08 nov, 20:10 | Coin Flip | 6x | |
| 08 nov, 20:08 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 20:07 | Pachinko | 35x | |
| 08 nov, 20:05 | Cash Hunt | 200x | |
| 08 nov, 20:01 | Coin Flip | 12x | |
| 08 nov, 19:51 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 19:47 | Pachinko | 7x | |
| 08 nov, 19:43 | Coin Flip | 15x | |
| 08 nov, 19:37 | Pachinko | 15x | |
| 08 nov, 19:35 | Coin Flip | — | 10x |
| 08 nov, 19:27 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 19:25 | Coin Flip | 10x | |
| 08 nov, 19:22 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 19:16 | Crazy Time | 50x | |
| 08 nov, 19:11 | Coin Flip | 15x | |
| 08 nov, 18:58 | Coin Flip | 5x | |
| 08 nov, 18:46 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 18:44 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 18:41 | Crazy Time | 100x | |
| 08 nov, 18:31 | Pachinko | 20x | |
| 08 nov, 18:15 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 18:07 | Coin Flip | 9x | |
| 08 nov, 18:04 | Coin Flip | 9x | |
| 08 nov, 17:59 | Coin Flip | 5x | |
| 08 nov, 17:54 | Cash Hunt | 200x | |
| 08 nov, 17:48 | Coin Flip | — | 10x |
| 08 nov, 17:39 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 17:38 | Pachinko | 5x | |
| 08 nov, 17:37 | Pachinko | 7x | |
| 08 nov, 17:29 | Coin Flip | 25x | |
| 08 nov, 17:26 | Coin Flip | 5x | |
| 08 nov, 17:11 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 17:04 | Coin Flip | 8x | |
| 08 nov, 16:58 | Cash Hunt | 200x | |
| 08 nov, 16:55 | Coin Flip | — | 7x |
| 08 nov, 16:53 | Crazy Time | — | 25x |
| 08 nov, 16:46 | Pachinko | — | 10x |
| 08 nov, 16:44 | Coin Flip | — | 2x |
| 08 nov, 16:40 | Crazy Time | 100x | |
| 08 nov, 16:38 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 16:33 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 16:28 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 16:23 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 16:15 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 16:03 | Coin Flip | 12x | |
| 08 nov, 15:55 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 15:46 | Coin Flip | — | 4x |
| 08 nov, 15:45 | Coin Flip | 10x | |
| 08 nov, 15:37 | Coin Flip | 15x | |
| 08 nov, 15:36 | Cash Hunt | 300x | |
| 08 nov, 15:34 | Pachinko | 7x | |
| 08 nov, 15:30 | Coin Flip | 25x | |
| 08 nov, 15:29 | Coin Flip | — | 12x |
| 08 nov, 15:28 | Coin Flip | — | 2x |
| 08 nov, 15:26 | Coin Flip | 32x | |
| 08 nov, 15:23 | Pachinko | — | 15x |
| 08 nov, 15:19 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 15:04 | Coin Flip | 9x | |
| 08 nov, 14:55 | Coin Flip | — | 10x |
| 08 nov, 14:49 | Pachinko | 10x | |
| 08 nov, 14:43 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 14:39 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 14:35 | Coin Flip | 56x | |
| 08 nov, 14:32 | Crazy Time | 100x | |
| 08 nov, 14:29 | Coin Flip | 7x | |
| 08 nov, 14:28 | Coin Flip | 10x | |
| 08 nov, 14:26 | Pachinko | 20x | |
| 08 nov, 14:22 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 14:20 | Coin Flip | — | 25x |
| 08 nov, 14:15 | Crazy Time | 50x | |
| 08 nov, 14:11 | Pachinko | 5x | |
| 08 nov, 14:09 | Pachinko | 10x | |
| 08 nov, 14:06 | Pachinko | 15x | |
| 08 nov, 14:02 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 13:58 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 13:53 | Coin Flip | 10x | |
| 08 nov, 13:38 | Pachinko | 7x | |
| 08 nov, 13:33 | Coin Flip | — | 10x |
| 08 nov, 13:28 | Coin Flip | — | 20x |
| 08 nov, 13:25 | Pachinko | 10x | |
| 08 nov, 13:21 | Pachinko | 20x | |
| 08 nov, 13:19 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 13:14 | Pachinko | 25x | |
| 08 nov, 13:08 | Coin Flip | 10x | |
| 08 nov, 13:06 | Pachinko | 3x | |
| 08 nov, 13:04 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 12:51 | Coin Flip | 25x | |
| 08 nov, 12:49 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 12:47 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 12:41 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 12:40 | Coin Flip | 5x | |
| 08 nov, 12:35 | Crazy Time | 25x | |
| 08 nov, 12:22 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 12:18 | Coin Flip | 25x | |
| 08 nov, 12:12 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 12:09 | Pachinko | 15x | |
| 08 nov, 12:03 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 12:00 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 11:58 | Pachinko | 20x | |
| 08 nov, 11:57 | Pachinko | 5x | |
| 08 nov, 11:55 | Cash Hunt | 1.000x | |
| 08 nov, 11:51 | Crazy Time | — | 20x |
| 08 nov, 11:48 | Pachinko | 200x | |
| 08 nov, 11:36 | Pachinko | — | 15x |
| 08 nov, 11:30 | Crazy Time | 40x | |
| 08 nov, 11:24 | Coin Flip | — | 15x |
| 08 nov, 11:22 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 11:20 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 11:11 | Coin Flip | 12x | |
| 08 nov, 11:05 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 10:57 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 10:52 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 10:48 | Crazy Time | 50x | |
| 08 nov, 10:38 | Coin Flip | 10x | |
| 08 nov, 10:36 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 10:34 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 10:29 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 10:22 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 10:19 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 10:12 | Coin Flip | 15x | |
| 08 nov, 10:08 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 10:06 | Coin Flip | 12x | |
| 08 nov, 10:01 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 09:56 | Pachinko | — | 15x |
| 08 nov, 09:51 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 09:48 | Coin Flip | — | 3x |
| 08 nov, 09:45 | Pachinko | 5x | |
| 08 nov, 09:43 | Crazy Time | 100x | |
| 08 nov, 09:38 | Pachinko | 150x | |
| 08 nov, 09:34 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 09:32 | Coin Flip | 15x | |
| 08 nov, 09:16 | Crazy Time | 300x | |
| 08 nov, 09:11 | Coin Flip | — | 2x |
| 08 nov, 09:07 | Crazy Time | 50x | |
| 08 nov, 08:59 | Coin Flip | 10x | |
| 08 nov, 08:56 | Coin Flip | — | 12x |
| 08 nov, 08:51 | Coin Flip | 49x | |
| 08 nov, 08:31 | Pachinko | 100x | |
| 08 nov, 08:26 | Cash Hunt | 300x | |
| 08 nov, 08:23 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 08:21 | Coin Flip | 6x | |
| 08 nov, 08:16 | Cash Hunt | 300x | |
| 08 nov, 08:09 | Coin Flip | 20x | |
| 08 nov, 08:08 | Crazy Time | 15x | |
| 08 nov, 08:06 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 08:05 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 08:00 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 07:49 | Coin Flip | — | 2x |
| 08 nov, 07:43 | Coin Flip | 5x | |
| 08 nov, 07:38 | Coin Flip | 9x | |
| 08 nov, 07:37 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 07:24 | Crazy Time | 100x | |
| 08 nov, 07:22 | Coin Flip | — | 3x |
| 08 nov, 07:09 | Cash Hunt | 200x | |
| 08 nov, 07:04 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 07:00 | Cash Hunt | 500x | |
| 08 nov, 06:55 | Cash Hunt | 1.500x | |
| 08 nov, 06:51 | Coin Flip | 7x | |
| 08 nov, 06:50 | Pachinko | 45x | |
| 08 nov, 06:45 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 06:43 | Pachinko | 50x | |
| 08 nov, 06:38 | Pachinko | — | 10x |
| 08 nov, 06:31 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 06:29 | Crazy Time | 100x | |
| 08 nov, 06:26 | Coin Flip | 10x | |
| 08 nov, 06:17 | Pachinko | 7x | |
| 08 nov, 06:08 | Pachinko | 10x | |
| 08 nov, 06:06 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 05:59 | Crazy Time | 25x | |
| 08 nov, 05:56 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 05:45 | Pachinko | 15x | |
| 08 nov, 05:42 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 05:41 | Pachinko | 25x | |
| 08 nov, 05:37 | Crazy Time | — | 50x |
| 08 nov, 05:25 | Pachinko | 20x | |
| 08 nov, 05:20 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 05:16 | Crazy Time | — | 80x |
| 08 nov, 05:12 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 05:06 | Coin Flip | 15x | |
| 08 nov, 04:56 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 04:53 | Crazy Time | — | 100x |
| 08 nov, 04:49 | Coin Flip | 5x | |
| 08 nov, 04:46 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 04:39 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 04:36 | Coin Flip | 8x | |
| 08 nov, 04:34 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 04:16 | Crazy Time | 25x | |
| 08 nov, 04:11 | Crazy Time | 25x | |
| 08 nov, 04:08 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 04:01 | Coin Flip | 50x | |
| 08 nov, 03:58 | Pachinko | 3x | |
| 08 nov, 03:52 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 03:43 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 03:41 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 03:39 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 03:32 | Cash Hunt | 1.500x | |
| 08 nov, 03:29 | Pachinko | 10x | |
| 08 nov, 03:16 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 03:15 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 03:13 | Coin Flip | 7x | |
| 08 nov, 03:10 | Crazy Time | — | 50x |
| 08 nov, 03:07 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 02:59 | Coin Flip | — | 3x |
| 08 nov, 02:55 | Coin Flip | 7x | |
| 08 nov, 02:47 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 02:40 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 02:35 | Crazy Time | 50x | |
| 08 nov, 02:29 | Pachinko | — | 15x |
| 08 nov, 02:26 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 02:20 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 02:15 | Pachinko | 15x | |
| 08 nov, 02:14 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 02:12 | Coin Flip | 2x | |
| 08 nov, 02:11 | Coin Flip | 25x | |
| 08 nov, 02:09 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 02:08 | Coin Flip | 8x | |
| 08 nov, 01:58 | Coin Flip | 30x | |
| 08 nov, 01:55 | Coin Flip | 3x | |
| 08 nov, 01:50 | Coin Flip | 20x | |
| 08 nov, 01:47 | Pachinko | 40x | |
| 08 nov, 01:46 | Coin Flip | 9x | |
| 08 nov, 01:44 | Pachinko | — | 10x |
| 08 nov, 01:42 | Coin Flip | 5x | |
| 08 nov, 01:35 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 01:30 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 01:27 | Pachinko | 14x | |
| 08 nov, 01:14 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 01:09 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 01:05 | Crazy Time | 50x | |
| 08 nov, 01:02 | Coin Flip | — | 5x |
| 08 nov, 01:01 | Crazy Time | 200x | |
| 08 nov, 00:57 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 00:55 | Cash Hunt | — | 100x |
| 08 nov, 00:52 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 00:50 | Cash Hunt | 100x | |
| 08 nov, 00:41 | Pachinko | 10x | |
| 08 nov, 00:38 | Coin Flip | 4x | |
| 08 nov, 00:31 | Pachinko | 7x | |
| 08 nov, 00:25 | Pachinko | 80x | |
| 08 nov, 00:20 | Coin Flip | 8x | |
| 08 nov, 00:17 | Pachinko | 7x | |
| 08 nov, 00:15 | Coin Flip | 9x | |
| 08 nov, 00:07 | Crazy Time | 50x |
Quanto si è fatto aspettare ogni bonus
Il numero più lungo di giri consecutivi senza quel bonus, accanto all'attesa media prevista dalla ruota.
| Cosa si aspettava | Attesa più lunga | Media teorica | Quando |
|---|---|---|---|
| Un bonus qualsiasi | 24 giri | 6 | 08 nov, 04:17 → 08 nov, 04:34 |
| Coin Flip | 61 giri | 14 | 08 nov, 11:25 → 08 nov, 12:18 |
| Cash Hunt | 137 giri | 27 | 08 nov, 12:13 → 08 nov, 14:02 |
| Pachinko | 124 giri | 27 | 08 nov, 09:56 → 08 nov, 11:36 |
| Crazy Time | 164 giri | 54 | 08 nov, 14:33 → 08 nov, 16:40 |
Crazy Time A nello stesso giorno
| Settore | Uscite | Quota reale | Sulla carta | Scarto |
|---|---|---|---|---|
Numero 1 | 652 | 38,04 % | 38,89 % | −15 |
Numero 2 | 421 | 24,56 % | 24,07 % | +8 |
Numero 5 | 234 | 13,65 % | 12,96 % | +12 |
Numero 10 | 122 | 7,12 % | 7,41 % | −5 |
Coin Flip | 131 | 7,64 % | 7,41 % | +4 |
Cash Hunt | 58 | 3,38 % | 3,70 % | −5 |
Pachinko | 60 | 3,50 % | 3,70 % | −3 |
Crazy Time | 36 | 2,10 % | 1,85 % | +4 |
Su 1.714 giri lo scarto complessivo tra uscite reali e probabilità di la ruota vale χ² = 2,7 (7 gradi di libertà), con p = 0,91: ben dentro le normali oscillazioni del caso.
Domande frequenti
Quanti giri di Crazy Time ci sono stati il 8 novembre 2026?
Sul tavolo principale ne abbiamo registrati 1.772, uno ogni 49 secondi circa.
Quante volte è uscito il bonus Crazy Time il 8 novembre 2026?
32 volte, cioè il 1,81 % dei giri, contro l'1,85 % previsto dalla ruota.
Qual è stato il moltiplicatore più alto della giornata?
1.500x su Cash Hunt, alle 03:32.
I risultati di ieri aiutano a prevedere quelli di oggi?
No. Ogni giro parte da zero: le tabelle servono a capire come si comporta la ruota, non a indovinare il prossimo risultato.
Il passato non si ripete a comando
Qui si studia: regole, numeri, simulatore. Se poi vuoi puntare soldi veri, lo fai su un casinò, con un conto di gioco e un budget deciso prima di sederti.
Ricorda che ogni giro riparte da zero: nessuna serie e nessuna attesa cambiano le probabilità.
Al tavolo vero
Per giocare con denaro reale servono un conto su un casinò e la maggiore età.
Gioca al casinò18+ · Il gioco può creare dipendenza. Stabilisci prima quanto spendere.






